Dondurulmuş Aronia Meyvesi 25 kg.
– Dünyada bünyesinde en fazla Antioksidan bulunan meyve Aronia’dır.
– Dünyada 14 üniversite tarafından araştırması vardır.
– Dünyada hasat bayramı yapılan tek meyvedir.
– Kansere karşı faydalı meyvedir.
– Dolaşım işlevi, solunum ve sindirim sistemlerini geliştirir.
– Gastrit hasarını önler.
– Hücre zarı hasarı ve DNA parçalanması, kalp hücrelerinin korunmasında etkilidir.
– Kimyasal hasara karşı karaciğeri korur.
3,125.00₺
Taksit Seçenekleri

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3125₺ | 3125₺ |
2 | 1617.19₺ | 3234.38₺ |
3 | 1090.63₺ | 3271.88₺ |
4 | 827.35₺ | 3309.38₺ |
5 | 669.38₺ | 3346.88₺ |
6 | 564.06₺ | 3384.38₺ |
7 | 488.84₺ | 3421.88₺ |
8 | 432.42₺ | 3459.38₺ |
9 | 388.54₺ | 3496.88₺ |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3125₺ | 3125₺ |
2 | 1617.19₺ | 3234.38₺ |
3 | 1090.63₺ | 3271.88₺ |
4 | 827.35₺ | 3309.38₺ |
5 | 669.38₺ | 3346.88₺ |
6 | 564.06₺ | 3384.38₺ |
7 | 488.84₺ | 3421.88₺ |
8 | 432.42₺ | 3459.38₺ |
9 | 388.54₺ | 3496.88₺ |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3125₺ | 3125₺ |
2 | 1617.19₺ | 3234.38₺ |
3 | 1090.63₺ | 3271.88₺ |
4 | 827.35₺ | 3309.38₺ |
5 | 669.38₺ | 3346.88₺ |
6 | 564.06₺ | 3384.38₺ |
7 | 488.84₺ | 3421.88₺ |
8 | 432.42₺ | 3459.38₺ |
9 | 388.54₺ | 3496.88₺ |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3125₺ | 3125₺ |
2 | 1617.19₺ | 3234.38₺ |
3 | 1090.63₺ | 3271.88₺ |
4 | 827.35₺ | 3309.38₺ |
5 | 669.38₺ | 3346.88₺ |
6 | 564.06₺ | 3384.38₺ |
7 | 488.84₺ | 3421.88₺ |
8 | 432.42₺ | 3459.38₺ |
9 | 388.54₺ | 3496.88₺ |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3125₺ | 3125₺ |
2 | 1617.19₺ | 3234.38₺ |
3 | 1090.63₺ | 3271.88₺ |
4 | 827.35₺ | 3309.38₺ |
5 | 669.38₺ | 3346.88₺ |
6 | 564.06₺ | 3384.38₺ |
7 | 488.84₺ | 3421.88₺ |
8 | 432.42₺ | 3459.38₺ |
9 | 388.54₺ | 3496.88₺ |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3125₺ | 3125₺ |
2 | 1617.19₺ | 3234.38₺ |
3 | 1090.63₺ | 3271.88₺ |
4 | 827.35₺ | 3309.38₺ |
5 | 669.38₺ | 3346.88₺ |
6 | 564.06₺ | 3384.38₺ |
7 | 488.84₺ | 3421.88₺ |
8 | 432.42₺ | 3459.38₺ |
9 | 388.54₺ | 3496.88₺ |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3125₺ | 3125₺ |
2 | 1617.19₺ | 3234.38₺ |
3 | 1090.63₺ | 3271.88₺ |
4 | 827.35₺ | 3309.38₺ |
5 | 669.38₺ | 3346.88₺ |
6 | 564.06₺ | 3384.38₺ |
7 | 488.84₺ | 3421.88₺ |
8 | 432.42₺ | 3459.38₺ |
9 | 388.54₺ | 3496.88₺ |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.